Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kangga, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 465 | 49,26% | 465 | 49,26% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 479 | 50,74% | 0 | 0,00% | 479 | 50,74% |
JUMLAH | 944 | 100,00% | 465 | 49,26% | 479 | 50,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 944 | 100,00% | 465 | 49,26% | 479 | 50,74% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2024